Impianti di Trattamento, Depurazione e Produzione Fluidi di Processo (aria, acqua, oil & gas)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ESSICCATORI FRIGORIFERI ESPANSIONE DIRETTA PARKER- HIROSS Portate fino a 183 m3/min Punto di rugiada +3° C Pressioni da 10 a 50 bar | ESSICCATORI FRIGORIFERI A MASSA TERMICA - KAESER Portate fino a 90 m3/min Punto di rugiada +3° C Pressioni fino a 16 bar | FILTRI PER ARIA COMPRESSA PARKER - HIROSS Serie Hiper Filter 2000 Portata da 0,53 a 450 m3/min Pressioni fino a 50 bar | FILTRI DI PROCESSO PARKER - ZANDER Sterili per vapore e ventilazione Involucri in acciaio inox | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ESSICCATORI AD ADSORBIMENTO PER ARIA GAS E METANO PARKER - ZANDER Portate fino a 242 m3/min Punto di rugiada -70° C Pressioni da 350 bar | GENERATORI DI AZOTO E GAS PARKER - DOMNICK HUNTER Portate fino a 10 ppm Purezza fino a 148 m3/h | IMPIANTI ARIA RESPIRABILE E PURIFICATORI CO2 PARKER - DOMNICK HUNTER Portate fino a 14 m3/min Certificazioni dei valori secondo direttive “Pharmacopee Europeennee” | FILTRI PER ARIA COMPRESSA PARKER - ZANDER Serie G filettata e F flangiata Portate da 0,5 a 483 m3/min Pressioni fino a 350 bar | |||
![]() | ![]() | |||||
| REFRIGERATORI D’ACQUA - HIROSS Acqua: potenzialità frigorifera fino a 760 kW | REFRIGERATORI OLIO E D’ACQUA PER CLIMATIZZAZIONI - EATA Acqua: potenzialità frigorifera fino a 760 kW Olio: potenzialità frigorifera fino a 198 kW |












